会員専用人間ドックで定期的にからだの一斉点検を
メディコンパスクラブ会員の皆さまには、基本となる「人間ドック」に脳ドックや胸部・腹部CT検査などを加えた会員専用の「高精度人間ドック」をご用意しております。
- 以下のメニューは東京クリニック(千代田区大手町)、新百合ヶ丘総合病院(川崎市麻生区)の「人間ドック」の一例です。
基本となる「人間ドック」の一例
項 目 | 内 容 | |
内科診察 | 過去の病歴、現在の体調、生活習慣病などのチェックを行い、健康を保つ為の生活指導などを行います。 → 問診(服薬歴、喫煙歴等を含む)診察 |
|
身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 | |
眼科系検査 | 眼底・眼圧検査 | 目の奥の状態を調べる検査です。眼底写真にて検査します。動脈硬化の程度、高血圧、糖尿病による目の合併症や緑内障・白内障の有無も調べます。 |
視力検査 | 裸眼もしくはメガネ、コンタクトレンズをつけて測定します。 | |
聴力検査 | 低音域と高音域の聴力を検査し聴力障害の有無を調べます。(オージオメーター) | |
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | 肺、心臓の大きさを調べ、肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸などの呼吸器疾患の有無と程度、心臓の拡大などの手がかりとします。 |
胸部CT検査 | 肺の異常をさらに詳しく調べます。 | |
肺機能検査 | 年齢、性別、身長などから算出された予測肺活量に対して、あなたの肺活量が何%であるかを調べます。間質性肺炎、肺線維症、慢性気管支炎、肺気腫等の有無を調べます。 | |
循環器検査 | 血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
心電図 | 心臓の筋肉に流れる電流を対表面から記録する検査です。心臓の異常、心拍数、不整脈を調べます。 | |
消化器検査 | 内視鏡検査 | 胃カメラ。胃壁を直接見ることにより、色調の変化や粘膜の異常を早期に発見します。胃、十二指腸のポリープ、潰瘍やがんなどが発見できます。 |
腹部超音波 | 肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍があるか、胆のうには胆石などがあるかを調べます。 | |
腹部CT | 腹部の異常をさらに詳しく調べます。 | |
血液検査 | 血液学的検査で各種貧血、血液疾患を科学的検査で肝機能障害、腎臓機能障害、コレステロール、中性脂肪、尿酸、甲状腺機能の状態を、血清学的検査で肝炎ウイルスなどを、血糖検査で糖尿病、すい臓の状態などを検査します。 ◎赤血球、白血球、Hb、Ht、血小板、白血球百分率 MCV、MCH、MCHC、血液型(ABO・Rh) ◎肝炎ウイルス(HBs抗原・抗体、HCV抗体) ◎代謝系(糖尿病検査:空腹時血糖、HbA1c)(脂質検査:総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪) (尿酸:尿酸)(カルシウム:Ca) ◎腎臓系:BUN、クレアチニン、Na、K、Cl ◎血清免疫系:RA、CRP ◎梅毒検査(TPHA、RPR) |
|
【アミノインデックス】 血液中のアミノ酸濃度から、胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮(卵巣)がんのリスクについて調べます。 |
||
尿検査 | 主に尿蛋白、尿糖、尿沈渣、尿潜血、尿比重について調べます。 → 糖、蛋白、潜血、沈渣、ウロビリノーゲン、比重 |
|
便潜血検査 | 消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなどの有無を調べます。 → 便潜血2回法 |
|
頭部MRI・MRA検査 | 頭部MRI頭頚部MRAの画像検査にて脳の血管の異常や脳腫瘍の有無を調べます。 | |
免疫検査 | がん免疫に重要な役割を果たすNK細胞の活性やTリンパ球の細胞数などを調べることで現在の免疫状態を評価できる検査です。 | |
骨密度測定 | 最新機種により、従来より高彩・高画質を実現し、骨密度だけでなく骨の形態や強度、骨の微細な変化を計測できます。 また、体脂肪量・体脂肪率・除脂肪量などを測定することにより、自分の体組成を知ることができ、ダイエットコントロールなどにも応用可能です。 → 骨密度(DXA)・体組成検査 |
|
動脈硬化 | 血圧脈波検査により、四肢の静脈圧を測定し、動脈硬化のレベルを推し測ります。 |
項 目 | 内 容 |
総合判定 | 結果説明、生活指導 ※原則として、結果報告書到着後、後日の結果説明となります。 |
◎追加項目
項 目 | 内 容 |
甲状腺検査(血液) | 血液検査により、甲状腺疾患を調べます。 FT3、FT4、TSH |
◎女性追加検査
項 目 | 内 容 | |
婦人科検診 | 子宮頸がん検査 | 子宮頚部の細胞を採取し、がん細胞の有無を調べます。(内診あり) |
子宮卵巣超音波検査 | 内診だけでは判断不可能な小さい筋腫、筋腫様の子宮、卵巣嚢腫、卵巣腫瘍などの判断に有効な検査です。 | |
HPV検査 | ヒューマンパピロマウイルスは子宮頸がん発生に関連したウイルスです。 | |
婦人科細菌検査 | クラミジアを始め、細菌感染の有無を判断する検査です。 | |
乳がん検査 | 乳房触診及び、マンモグラフィー、乳腺超音波検査によって早期乳がん、のう胞、線維腺腫を発見するための検査です。 |
※ご注意検査項目につきましては、医療情勢・医療機関の都合により変更される場合がありますので、ご了承ください。